Unsere Teams

In der diesjährigen Medenspielsaison wurden stolze 24 Mannschaften im Erwachsenenbereich und 12 Jugendmannschaften gemeldet.
Insgesamt spielen ca. 300 von unseren knapp 650 Mitgliedern von Kind bis Senior Turniere - von Midcourt bis Regionalliga!
Unsere Teams freuen sich auf neue Mitspieler und Verstärkung.
Wer Interesse hat, kontaktiert unseren Sportwart
(Es kann einen kleinen Augenblick dauern bis der Inhalt geladen wird)
Wintermedenrunde Pfalz 2024/2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
---|---|---|
Herren 1 (4er) | Zobeley Simon | Herren A-Klasse Gr. 002 |
Herren 2 (4er) | Bechthold Alexander | Herren C-Klasse Gr. 009 |
Damen 1 (4er) | Nowak Fabienne | Damen Pfalzliga Gr. 028 |
Damen 2 (4er) | Texter Sina | Damen Pfalzliga Gr. 028 |
Damen 3 (4er) | Conrad Selma | Damen B-Klasse Gr. 032 |
Herren 50 1 (4er) | Grzeschik Michael | Herren 50 Pfalzliga Gr. 021 |
Mädchen U15 1 (4er) | Ludes Greta | Mädchen U15 A-Klasse Gr. 042 |
Gemischt U12 1 (4er) | Schumacher Liam | Gemischt U12 Pfalzliga Gr. 049 |
Jungen U15 1 (4er) | Meyer Silas | Jungen U15 Pfalzliga Gr. 044 |
Jungen U15 2 (4er) | Renz Nico | Jungen U15 A-Klasse Gr. 045 |
Für Spieltermine auf die jeweilige Mannschaft klicken, für die Gruppeninfos auf die gewünschte Gruppe.
Sommermedenrunde 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
---|---|---|
Herren 1 | Bohlender Frank | Herren Verbandsliga Gr. 003 |
Herren 60 1 (4er) | Schmidt Karl | Herren 60 Verbandsliga Gr. 017 |
Damen 1 | Nowak Fabienne | Damen Verbandsliga Gr. 029 |
Damen 30 1 | Barry Kathrin | Damen 30 Oberliga Gr. 031 |
Damen 55 1 (4er) | Krifka Petra | Damen 55 Oberliga Gr. 040 |
Pfalz 2025
Für Spieltermine auf die jeweilige Mannschaft klicken, für die Gruppeninfos auf die gewünschte Gruppe.
Regionalliga Süd-West 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
---|---|---|
Damen 40 1 | Baader Carmen | D40 Südwestliga-Nord Gr. 008 |
Herren 50 1 | Fillibeck Matthias | H50 Südwestliga-Nord Gr. 022 |
Herren 65 1 | H65 Regionalliga Südwest Gr. 030 |
Für Spieltermine auf die jeweilige Mannschaft klicken, für die Gruppeninfos auf die gewünschte Gruppe.